Bundeskanzlerin Angela Merkel schneidet als Krisenmanagerin in der Euro-Krise am besten ab. Deutsche, Franzosen, Briten und Dänen trauen ihr am ehesten zu, die Schulden-Krise der Euro-Länder in den Griff zu bekommen. Italiens angezählter Ministerpräsident Silvio Berlusconi fällt bei den Europäern durch. Die Kanzlerin scheint allerdings auch das euro-kritischste Volk zu regieren: Auf die Frage, ob es richtig sei, für die Rettung der Euro-Zone finanzielle Mittel aufzuwenden, antworten die Deutschen deutlich häufiger mit „Nein“ als Franzosen und Dänen. Selbst die traditionell europa-skeptischen Briten zeigen sich zustimmender. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Marktforschungs- und Beratungsinstituts YouGov in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Dänemark. Hierfür wurden 1059 Deutsche, 1204 Franzosen, 1715 Briten und 1012 Dänen im November 2011 repräsentativ befragt.
„Halten Sie es für richtig oder falsch, dass europäische Länder viel Geld dafür ausgeben, um die Eurozone zu retten?“ 56 Prozent der Deutschen beantworten diese Frage aktuell mit „falsch“. Diese Antwort geben aber lediglich 42 Prozent der Briten, 25 Prozent der Franzosen und 22 Prozent der Dänen. „Sollte man Ihrer Meinung nach versuchen, EU-Länder, bei denen die Gefahr besteht, dass sie nicht in der Lage sind, ihre Schulden zurückzahlen zu können, in der Eurozone zu halten, oder sollten sie aus der Eurozone ausgeschlossen werden?“ Erneut zeigen sich die Deutschen am kritischsten. Zwar herrscht in allen Staaten die mehrheitliche Meinung, solche Staaten sollten ausgeschlossen werden. Doch in Deutschland fällt der Anteil mit Abstand am höchsten aus.
Einig ist man sich darin, dass ein Zusammenbrechen des Euro mehrheitlich negativen Folgen für das eigene Land haben würde. Auch die Dringlichkeit, für die Schuldenkrise der Euro-Länder eine Lösung zu finden, schätzen die Befragten aller Länder als hoch ein. Die höchste Kompetenz, eine Lösung für die Schuldenkrise der Euro-Zone zu finden, trauen die Befragten aller Länder der deutschen Kanzlerin zu. Sie erreicht in allen vier Ländern die höchsten Werte.
„Halten Sie es für richtig oder falsch, dass europäische Länder viel Geld dafür ausgeben, um die Eurozone zu retten?“ | Deutschland | Frankreich | Großbritannien | Dänemark |
---|---|---|---|---|
Richtig | 27% | 54% | 34% | 56% |
Falsch | 56% | 25% | 42% | 22% |
Weiß ich nicht | 18% | 21% | 24% | 22% |
„Sollte man versuchen, Länder bei denen die Gefahr besteht, dass sie ihre Schulden nicht zurückzahlen können, in der Euro-Zone zu halten, oder sollten sie ausgeschlossen werden?“ | D | F | UK | DK |
---|---|---|---|---|
In der Euro-Zone halten | 20% | 29% | 19% | 36% |
Ausschließen | 68% | 51% | 58% | 42% |
Weiß ich nicht | 13% | 20% | 23% | 22% |
„Sollte die europäische Einheitswährung zusammenbrechen, denken Sie, dass dies für ihr Land gut oder schlecht wäre?“ | D | F | UK | DK |
---|---|---|---|---|
Gut | 18% | 23% | 18% | 12% |
Schlecht | 47% | 51% | 42% | 58% |
Weder noch | 17% | 19% | 17% | 21% |
Weiß ich nicht | 17% | 7% | 23% | 10% |
Wie wichtig ist es für die Wirtschaft ihres Landes, dass es eine Lösung für die Schuldenkrise in der Euro-Zone gibt? | D | F | UK | DK |
---|---|---|---|---|
Sehr wichtig | 48% | 47% | 42% | 47% |
Eher wichtig | 35% | 34% | 41% | 39% |
Eher unwichtig | 5% | 8% | 5% | 6% |
Überhaupt nicht wichtig | 3% | 5% | 2% | 1% |
Weiß ich nicht | 8% | 6% | 11% | 7% |
Anteil derjenigen, die folgenden Politikern zutrauen, die notwendigen Entscheidungen für eine Lösung der Schuldenkrise in der Euro-Zone zu fällen | D | F | UK | DK |
---|---|---|---|---|
Bundeskanzlerin Angela Merkel | 56% | 63% | 54% | 81% |
Frankreichs Präsident Nikolas Sarkozy | 43% | 48% | 36% | 57% |
Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi | 8% | 6% | 7% | 5% |
Großbritanniens Premierminister David Cameron | 29% | 35% | 42% | 63% |
Bild: dpa